Principali indicatori del segmento Danni per Paese
(in milioni di euro) | Premi lordi emessi | Risultato operativo | ||
---|---|---|---|---|
31/12/2017 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2016 | |
Italia | 5.537 | 5.701 | 651 | 714 |
Francia | 2.520 | 2.514 | 155 | 137 |
Germania | 3.708 | 3.651 | 327 | 428 |
Central Eastern Europe | 2.145 | 2.041 | 249 | 204 |
International | 6.775 | 6.539 | 520 | 597 |
EMEA | 4.332 | 4.262 | 486 | 438 |
Spagna | 1.490 | 1.461 | 162 | 168 |
Austria | 1.481 | 1.441 | 211 | 169 |
Svizzera | 744 | 761 | 70 | 70 |
Altri EMEA | 617 | 600 | 44 | 31 |
Americas | 1.128 | 1.036 | 25 | 58 |
Asia | 204 | 198 | -7 | 1 |
Europ Assistance | 753 | 681 | 100 | 108 |
Altre società | 359 | 361 | -85 | -6 |
Holding di Gruppo e altre società | 63 | 60 | 72 | -6 |
Totale | 20.749 | 20.507 | 1.972 | 2.073 |
Premi diretti del segmento Danni per linea di business e per Paese
(in milioni di euro) | Auto | Non auto | Totale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2017 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2016 | |
Italia | 2.086 | 2.184 | 3.330 | 3.390 | 5.416 | 5.574 |
Francia | 862 | 840 | 1.591 | 1.624 | 2.453 | 2.464 |
Germania | 1.489 | 1.429 | 2.215 | 2.219 | 3.704 | 3.648 |
Paesi dell'Europa centro-orientale | 1.103 | 1.052 | 1.003 | 952 | 2.106 | 2.004 |
International | 2.511 | 2.374 | 3.781 | 3.662 | 6.293 | 6.036 |
EMEA | 1.629 | 1.608 | 2.651 | 2.597 | 4.280 | 4.206 |
Spagna | 465 | 448 | 986 | 972 | 1.451 | 1.420 |
Austria | 576 | 561 | 897 | 871 | 1.473 | 1.432 |
Svizzera | 291 | 310 | 451 | 449 | 742 | 759 |
Altri EMEA | 297 | 290 | 317 | 305 | 614 | 595 |
Americas | 848 | 749 | 277 | 278 | 1.125 | 1.028 |
Asia | 13 | 16 | 90 | 90 | 103 | 106 |
Europ Assistance | 21 | 0 | 610 | 551 | 631 | 551 |
Altre società | 0 | 0 | 153 | 145 | 153 | 145 |
Holding di Gruppo e altre società | 3 | 8 | 41 | 33 | 44 | 41 |
Totale premi diretti lordi | 8.054 | 7.887 | 11.962 | 11.880 | 20.016 | 19.768 |
Indicatori tecnici per Paese
(in milioni di euro) | Combined ratio* | Loss ratio | Expense ratio | |||
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2017 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2016 | |
Italia | 90,0% | 89,9% | 65,2% | 66,0% | 24,8% | 23,9% |
Francia | 98,4% | 99,4% | 70,8% | 71,5% | 27,6% | 27,9% |
Germania | 92,6% | 90,0% | 65,1% | 63,0% | 27,5% | 27,0% |
Central Eastern Europe | 87,8% | 89,5% | 56,8% | 58,6% | 31,0% | 30,9% |
International | 96,2% | 94,8% | 66,8% | 65,3% | 29,4% | 29,5% |
EMEA | 92,1% | 92,8% | 64,2% | 64,7% | 27,9% | 28,1% |
Spagna | 92,7% | 92,3% | 65,3% | 64,5% | 27,4% | 27,9% |
Austria | 90,8% | 91,9% | 63,5% | 64,3% | 27,4% | 27,7% |
Svizzera | 92,4% | 92,8% | 66,3% | 67,5% | 26,1% | 25,3% |
Altri EMEA | 93,9% | 97,0% | 59,5% | 62,4% | 34,4% | 34,6% |
Americas | 105,5% | 102,7% | 68,0% | 64,0% | 37,5% | 38,8% |
Asia | 103,8% | 100,5% | 68,4% | 58,9% | 35,4% | 41,7% |
Europ Assistance | 89,4% | 89,6% | 60,8% | 62,1% | 28,7% | 27,5% |
Altre società | 115,2% | 102,5% | 89,4% | 77,8% | 25,8% | 24,7% |
Holding di Gruppo e altre società | 52,6% | 68,7% | 42,1% | 59,6% | 10,5% | 9,1% |
Totale | 92,8% | 92,3% | 65,0% | 65,0% | 27,8% | 27,3% |
(*) L’impatto dei sinistri catastrofali incide sul combined ratio del Gruppo per 2,1 p.p., tra cui 1,9 p.p. in Italia, 1,8 p.p. in Francia, 1,7 p.p. in Germania, 1, 2 p.p. nei Paesi dell’Europa centro-orientale, 2,7 attribuibile all’area International e 6,4 p.p attribuibile alle Holding di Gruppo e altre società (al 31 dicembre 2016 avevano inciso sul combined ratio di Gruppo per 1,5 p.p., tra cui 1,9 p.p. in Italia, 1,9 p.p. in Francia, 2,0 p.p. in Germania, 1,0 p.p. nei Paesi dell’Europa centro-orientale e 5,9 p.p. ascrivibile alle Holding di Gruppo e altre società).