(in milioni di euro) | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
---|---|---|
Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte | 3.686 | 3.115 |
Variazione di elementi non monetari | 11.977 | 14.569 |
Variazione della riserva premi danni | 86 | 63 |
Variazione della riserva sinistri e delle altre riserve tecniche danni | 211 | 99 |
Variazione delle riserve matematiche e delle altre riserve tecniche vita | 16.727 | 16.108 |
Variazione dei costi di acquisizione differiti | -30 | -74 |
Variazione degli accantonamenti | 193 | 154 |
Proventi e oneri non monetari derivanti da strumenti finanziari, investimenti immobiliari e partecipazioni | -3.259 | 351 |
Altre Variazioni | -1.951 | -2.132 |
Variazione crediti e debiti generati dall'attività operativa | 947 | 342 |
Variazione dei crediti e debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione | -13 | -660 |
Variazione di altri crediti e debiti | 960 | 1.001 |
Imposte pagate | -1.109 | -720 |
Liquidità netta generata/assorbita da elementi monetari attinenti all'attività di investimento e finanziaria | 930 | 2.683 |
Passività da contratti finanziari emessi da compagnie di assicurazione | 13 | 458 |
Debiti verso la clientela bancaria e interbancari | 788 | 2.262 |
Finanziamenti e crediti verso la clientela bancaria e interbancari | 129 | -38 |
Altri strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico | 0 | 0 |
TOTALE LIQUIDITÀ NETTA DERIVANTE DALL'ATTIVITÀ OPERATIVA | 16.431 | 19.988 |
Liquidità netta generata/assorbita dagli investimenti immobiliari | -322 | -67 |
Liquidità netta generata/assorbita dalle partecipazioni in controllate, collegate e joint venture(***) | 26 | 36 |
Liquidità netta generata/assorbita dai finanziamenti e dai crediti | 3.425 | 4.663 |
Liquidità netta generata/assorbita dagli investimenti posseduti sino alla scadenza | -206 | -295 |
Liquidità netta generata/assorbita dalle attività finanziarie disponibili per la vendita | -12.422 | -21.915 |
Liquidità netta generata/assorbita dalle attività materiali e immateriali | 414 | -557 |
Altri flussi di liquidità netta generata/assorbita dall'attività di investimento | -6.207 | 1.324 |
TOTALE LIQUIDITÀ NETTA DERIVANTE DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO | -15.292 | -16.812 |
Liquidità netta generata/assorbita dagli strumenti di capitale di pertinenza del gruppo | 0 | 0 |
Liquidità netta generata/assorbita dalle azioni proprie | 0 | 0 |
Distribuzione dei dividendi di pertinenza del gruppo | -1.249 | -1.123 |
Liquidità netta generata/assorbita da capitale e riserve di pertinenza di terzi(****) | -114 | -93 |
Liquidità netta generata/assorbita dalle passività subordinate e dagli strumenti finanziari partecipativi | -709 | -362 |
Liquidità netta generata/assorbita da passività finanziarie diverse | 295 | -2.836 |
TOTALE LIQUIDITÀ NETTA DERIVANTE DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | -1.778 | -4.413 |
Effetto delle differenze di cambio sulle disponibilità liquide e mezzi equivalenti | -91 | -185 |
DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO(*) | 7.374 | 8.612 |
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI | -638 | -1.238 |
DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO(**) | 6.736 | 7.374 |
(*) Le disponibilità liquide e i mezzi equivalenti all'inizio del periodo si compongono di disponibilità liquide e di mezzi equivalenti (€ 7.464 milioni), passività finanziarie a vista (€ -38 milioni) e scoperti bancari temporanei (€ -52 milioni)
(**) Le disponibilità liquide e i mezzi equivalenti alla fine del periodo si compongono di disponibilità liquide e di mezzi equivalenti (€ 6.849 milioni), passività finanziarie a vista (€ -64 milioni) e scoperti bancari temporanei (€ -49 milioni).
(***) Include principalmente la liquidità derivante dalle operazioni di dismissione della partecipazione in Guatemala (€ 21 milioni) nonchè quella derivante da alcune operazioni su partecipazioni minori (€ 5 milioni).
(****) Si riferisce interamente al dividendo distribuito di pertinenza di terzi.