
KPI per azione
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| EPS | 1,35 | 1,34 |
| Operating earning per share | 1,67 | 1,64 |
| DPS | 0,85 | 0,80 |
| Payout ratio | 63,0% | 60,0% |
| Dividendo complessivo (in milioni di euro) | 1.330 | 1.249 |
| Prezzo azione | 15,20 | 14,12 |
| Prezzo minimo azione | 13,52 | 9,82 |
| Prezzo massimo azione | 16,02 | 16,37 |
| Prezzo medio azione | 14,91 | 12,42 |
| Numero medio ponderato di azioni in circolazione | 1.560.771.499 | 1.558.512.070 |
| Capitalizzazione di mercato (in milioni di euro) | 23.749 | 22.026 |
| N° medio giornaliero di azioni scambiate | 7.179.293 | 9.962.523 |
| Ritorno totale per gli azionisti(*) | 13,54 | -11,60 |
* E' pari a (dividendo complessivo + var.prezzo azione nel periodo di riferimento)/prezzo azione a inizio anno.