Altre informazioni del segmento Vita
Risultato operativo del segmento Vita
(in milioni di euro) | 31/12/2017 | 31/12/2016 | Variazione |
---|---|---|---|
Risultato operativo e non operativo del segmento Vita | 3.141 | 3.084 | 1,8% |
Premi netti | 44.943 | 45.498 | -1,2% |
Oneri netti relativi ai sinistri | -52.945 | -50.954 | 3,9% |
di cui variazione delle riserve tecniche collegati a contratti unit e index-linked | -8.557 | -3.406 | n.s. |
Spese di gestione | -4.756 | -4.749 | 0,1% |
Spese di gestione assicurative(*) | -4.756 | -4.749 | 0,1% |
Altre spese di gestione | 0 | -3 | n.s. |
Commissioni nette | 74 | 67 | 10,8% |
Proventi e oneri operativi derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico | 4.266 | 2.070 | n.s. |
di cui proventi netti da attività e passività finanziarie collegate a contratti unit e index-linked | 4.107 | 1.707 | n.s. |
Proventi e oneri operativi derivanti da altri strumenti finanziari | 11.355 | 10.848 | 4,7% |
Interessi e altri proventi | 10.625 | 10.800 | -1,6% |
Profitti netti di realizzo operativi da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari | 1.946 | 1.668 | 16,7% |
Perdite nette da valutazione operative da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari | -251 | -706 | -64,5% |
Interessi passivi relativi al debito operativo | -188 | -164 | 14,5% |
Altri oneri da strumenti finanziari ed investimenti immobiliari | -777 | -751 | 3,5% |
Altri costi e ricavi operativi(**) | 202 | 303 | -33,4% |
Risultato non operativo del segmento vita | -299 | -460 | -34,9% |
Proventi e oneri non operativi derivanti da altri strumenti finanziari | -93 | -244 | -61,9% |
Profitti netti di realizzo non operativi da strumenti finanziari e investimenti immobiliari | 26 | 3 | n.s. |
Perdite nette da valutazione non operative da strumenti finanziari e investimenti immobiliari | -118 | -246 | -51,9% |
Altri costi e ricavi non operativi | -206 | -216 | -4,5% |
Risultato del periodo prima delle imposte del segmento vita | 2.841 | 2.625 | 8,3% |
(*) Le commissioni su contratti di investimento, che sono ammontate a € -99 milioni (€ -74 milioni al 31 dicembre 2016), sono incluse nelle commissioni nette.
(**) Al 31 dicembre 2017 l’importo è rettificato per imposte operative di € 52 milioni e per imposte non ricorrenti retrocesse agli assicurati in Germania per € -54 milioni (al 31 dicembre 2016 pari rispettivamente a € 64 milioni e € 79 milioni).
Premi diretti del segmento Vita per linea di business e per Paese
(in milioni di euro) | Risparmio | Puro rischio e malattia | Linked | Totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2017 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2016 | |
Italia | 13.181 | 15.232 | 264 | 230 | 3.854 | 2.450 | 17.299 | 17.911 |
Francia | 4.291 | 4.400 | 1.867 | 1.759 | 2.696 | 1.773 | 8.854 | 7.931 |
Germania | 3.951 | 4.392 | 4.326 | 4.191 | 4.020 | 3.993 | 12.297 | 12.576 |
Paesi dell'Europa centro- orientale | 695 | 705 | 335 | 335 | 425 | 409 | 1.454 | 1.448 |
International | 3.065 | 3.921 | 1.851 | 1.524 | 1.975 | 1.991 | 6.891 | 7.436 |
EMEA | 1.738 | 2.018 | 885 | 861 | 1.728 | 1.814 | 4.351 | 4.693 |
Spagna | 656 | 801 | 223 | 215 | 58 | 25 | 936 | 1.041 |
Austria | 522 | 541 | 369 | 352 | 221 | 234 | 1.111 | 1.127 |
Svizzera | 203 | 217 | 139 | 146 | 730 | 759 | 1.073 | 1.122 |
Altri EMEA | 357 | 459 | 154 | 147 | 719 | 797 | 1.231 | 1.403 |
Americas | 27 | 33 | 263 | 236 | 0 | 0 | 290 | 269 |
Asia | 1.301 | 1.799 | 608 | 403 | 247 | 177 | 2.155 | 2.380 |
Europ Assistance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Altre società | 0 | 71 | 95 | 24 | 0 | 0 | 95 | 95 |
Holding di Gruppo e altre società | 3 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 11 | 11 |
Totale premi diretti lordi | 25.186 | 28.651 | 8.651 | 8.046 | 12.970 | 10.616 | 46.807 | 47.313 |
Indicatori del segmento Vita per Paese
(in milioni di euro) | Premi lordi emessi | Raccolta netta | PVNBP | |||
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2017 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2016 | |
Italia | 17.299 | 17.911 | 5.703 | 7.197 | 19.116 | 19.758 |
Francia | 9.279 | 8.405 | 959 | 438 | 9.306 | 8.482 |
Germania | 12.297 | 12.576 | 1.784 | 1.560 | 8.529 | 9.447 |
Paesi dell'Europa centro-orientale | 1.454 | 1.448 | 434 | 501 | 881 | 865 |
International | 7.440 | 8.037 | 838 | 2.102 | 7.598 | 8.053 |
EMEA | 4.356 | 4.698 | 185 | 664 | 5.283 | 5.717 |
Spagna | 936 | 1.041 | -232 | -68 | 993 | 1.090 |
Austria | 1.111 | 1.127 | -107 | -256 | 1.113 | 1.163 |
Svizzera | 1.073 | 1.122 | 457 | 481 | 402 | 650 |
Altri EMEA | 1.236 | 1.408 | 67 | 508 | 2.774 | 2.814 |
Americas | 292 | 272 | 121 | 114 | 256 | 269 |
Asia | 2.155 | 2.380 | 494 | 1.256 | 2.001 | 1.988 |
Europ Assistance | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Altre società | 637 | 687 | 37 | 67 | 58 | 79 |
Holding di Gruppo e altre società | 19 | 23 | 0 | -5 | - | - |
Totale | 47.788 | 48.400 | 9.718 | 11.793 | 45.529 | 46.605 |
(in milioni di euro) | Risultato operativo | NBV | ||
---|---|---|---|---|
31/12/2016 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
Italia | 1.246 | 1.305 | 903 | 579 |
Francia | 607 | 593 | 211 | 28 |
Germania | 526 | 457 | 243 | 273 |
Paesi dell'Europa centro-orientale | 229 | 249 | 97 | 78 |
International | 659 | 645 | 367 | 235 |
EMEA | 447 | 426 | 218 | 181 |
Spagna | 131 | 129 | 98 | 60 |
Austria | 62 | 65 | 50 | 28 |
Svizzera | 199 | 165 | 15 | 50 |
Altri EMEA | 55 | 67 | 56 | 42 |
Americas | 42 | 50 | 4 | - |
Asia | 78 | 69 | 140 | 46 |
Altre società | 92 | 100 | 5 | 8 |
Holding di Gruppo e altre società | -126 | -163 | - | - |
Totale | 3.141 | 3.084 | 1.820 | 1.193 |